| Typ stroje | Jednotky | SV-18 R/ RA | SV-18 RD |
|---|---|---|---|
| Oběžný průměr nad ložen | mm | 380 | |
| Oběžný průměr nad suportem | mm | 215 | |
| Šířka vodících ploch | mm | 340 | |
| Vzdálenost mezi hroty | mm | 750, 1000, 1250 | |
| Rozsah otáček/ motor vřetene | min-1 / kW | 14 - 2800 / 5,5 | plynulá regulace 14 - 2800 / 5,5 |
| Vrtání / kužel vřetene | mm | 41 /Metrický 50 | 41 /Metrický 50 |
| Kroutící moment vřetena | Nm | 1000 (35,5 ot/min) | |
| Průměr/vysuv pinoly koníka | mm | 70/120 | |
| Kužel pinoly koníka | Morse 4 | ||
| Metrický závit | MN./mm | 160/ 0,2-140 | |
| Whitworthův závit | MN./TPI | 150/ 1/5 - 140 | |
| Modulový závit | MN./mm | 140/ 0,2 - 70 | |
| Dvojchodý závit | MN./No. | 80/ 1 - 224 | |
Generální opravy jsou již od založení v roce 1993 nosným výrobním programem firmy M-MOOS. Dobře
provedená generální oprava zásadně prodlužuje životnost stroje, posunuje nutnost pořízení nového zařízení
a s tím spojenou změnu v zaběhlé a fungující výrobě. Výrobní podniky dnes těžko hledají úspory. Stroje po
GO dnes přínaší 30% až 40% úsporu v pořizovacích nákladech.
| Standardní provedení stroje po generální opravě | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Oběžný průměr nad ložem 380 mm | 1 | funkční kontrola stroje |
| 2 | Oběžný průměr nad suportem 215mm | 2 | celková demontáž stroje |
| 3 | Šířka vodícíh ploch lože 340 mm | 3 | oprava vřetene a vřeteníku |
| 4 | Max. hmotnost obrobku: 300 kg | 4 | přebroušení vodících ploch lože, saní a suportů |
| 5 | Vzdálenost mezi hroty: 750/1000/1250 mm | 5 | oprava koně včetně pinoly |
| 6 | Otáčky vřetena 14-2800 ot/min; 21 stupňů | 6 | oprava, příp. výměna vodících šroubů |
| 7 | Vřetenový motor 5,5 kW | 7 | výměna matic vodících šroubů |
| 8 | Vrtání vřetene 40 mm | 8 | oprava suportové skříně |
| 9 | Kužel ve vřetenu metrický 50 | 9 | oprava závitové skříně |
| 10 | bez lunet | 10 | oprava hlavní převodové skřině pohonu |
| 11 | Vodní hospodářství + rozvody chladící kapaliny | 11 | výměna všech ložisek |
| 12 | čerapdlo chladící kapaliny OMP Slavkov | 12 | nový elektromotor 5,5 kW |
| 13 | Nový hlavní motor Siemens | 13 | výměna elektroinstalace stroje |
| 14 | Hmotnost stroje 1730/1800/1850 kg | 14 | oprava mazání |
| 15 | Nový motor hydraulického mazání | 15 | doplnění všech ovládacích prvků |
| 16 | El. provedení 3x400V /50Hz | 16 | výměna štítků |
| 17 | Pracovní osvětlení | 17 | povrchová úprava (Polyuretan RAL 7040, šedá) |
| Úkony zahrnuté v ceně: | 18 | konzervace dle potřeby | |
| 18 | Oprava stroje dodaného zákazníkem dle rozsahu | 19 | funkční kontrola a přejímka |
| 19 | Oprava výměnným způsobem (stejný typ, kus za kus) | 20 | protokol přesnosti |
| 20 | Přejímka stroje u zhotovitele | 21 | revizní zpráva elektro |
| 21 | Záruka 12 měsíců | 22 | dodání nové, opravené elektro dokumentace |
Stroj po GO má technickou hodnotu 90 až 95% továrně nového, typově shodného nebo typově obdobného stroje.
